платных медицинских работ (услуг) по ведению нормально протекающей беременности
Код услуги | Наименование услуги | Кол-во, усл. | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
I триместр (при физиологическом течении беременности) | ||||
10136 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный (при постановке на учет по беременности) | 1 | 2 500 | 2 500,00 |
10092 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Беременной) | 2 | 1 000 | 2 000,00 |
10215 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 | 800 | 800,00 |
10202 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 | 800 | 800,00 |
10209 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 | 800 | 800,00 |
33001 | Прием (осмотр, консультация) врача - стоматолога | 1 | 400 | 400,00 |
36012 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 | 800 | 800,00 |
10051 | Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога | 1 | 900 | 900,00 |
Обследование | ||||
14201 | Ультразвуковое исследование плода (11-13,6 недель) | 1 | 2 300 | 2 300,00 |
19001 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 | 450 | 450 |
Анализы | ||||
12005 | Взятие крови из периферической вены | 2 | 150 | 300 |
21001 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 400 | 400 |
21015 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 270 | 270 |
22004 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 190 | 190 |
22022 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 170 | 170 |
22005 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 210 | 210 |
22006 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 1 | 175 | 175 |
22007 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 1 | 175 | 175 |
22001 | Исследование уровня глюкозы в крови из вены | 1 | 185 | 185 |
Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 1 | Цена включена в стоимость кода 22005 | 0 | |
22032 | Малая коагулограмма(АЧТВ (определение активированного времени рекальцификации),Определение фибриногена в сыворотке, крови Определение протромбинового времени (ПТИ) | 1 | 600 | 600 |
21075 | Время свертываемости крови по Масс-Магро + Длительность кровотечения по Дюке | 1 | 200 | 200 |
23027 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 | 435 | 435 |
22021 | Исследование уровня общего небелкового (остаточного) азота крови + мочевины | 1 | 170 | 170 |
24032 | Исследование уровня тиреотропного гормона ( ТТГ) в крови | 1 | 480 | 480 |
56614 | 84 Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) кровь (сыворотка) | 1 | 285 | 285 |
56615 | 85 Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) кровь (сыворотка) | 1 | 310 | 310 |
24068 | Определение основных групп по системе AB0 (Группа крови) | 1 | 370 | 370 |
24069 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 1 | 370 | 370 |
56011 | 15 RH Rh (C E c e) Kell? Фенотипирование цельная кровь с антикоагулянтом (КЗЭДТА) | 1 | 700 | 700 |
14206 | Пренатальный скрининг I триместра беременности (11-14 недель) ассоциированный с беременностью протеин А (РАРР-А), свободная субъединица бета ХГЧ | 1 | 1 840 | 1 840,00 |
24024 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)(Сифилис) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 1 | 450 | 450 |
24038 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови ВИЧ | 1 | 670 | 670 |
24001 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 | 360 | 360 |
24007 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 390 | 390 |
56607 | 80 Anti-Toxo-IgG (антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) кровь (сыворотка) | 1 | 465 | 465 |
56608 | 81 Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii) кровь (сыворотка) | 1 | 630 | 630 |
37003 | Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamidia trachomatis) в отделяемом слизистыз оболочек женских половых органов методом ПЦР | 1 | 310 | 310 |
37030 | Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм (Ureaplasma parvum, Ureaplasma Urealiticum, Micoplasma hominis) в отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование (количественное определение) | 1 | 760 | 760 |
56617 | 122 Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) кровь (сыворотка) | 1 | 385 | 385 |
56618 | 123 Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса I и II типов, HSV-1, 2) кровь (сыворотка) | 1 | 285 | 285 |
56610 | 82 Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) кровь (сывортка) | 1 | 465 | 465 |
56611 | 83 Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) кровь (сывортка) | 1 | 630 | 630 |
14030 | Получение цервикального мазка -Забор по ПЦР | 1 | 150 | 150 |
56872 | 446***Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (отделяемое половых органов) | 1 | 780 | 780 |
21042 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры, влагалища, цервикального канала (мазок на микрофлору) | 1 | 420 | 420 |
14028 | Получение влагалищного мазка | 1 | 100 | 100 |
21079 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки и цервикального канала | 1 | 550 | 550 |
14029 | Получение цервикального мазка (онкоцитология) | 1 | 150 | 150 |
10129 | Удаленная повторная консультация врача(по телефону, скайпу и др.), 20 минут | 2 | 700 | 1 400,00 |
Итого за первый триместр | 28 935,00 | |||
II триместр (при физиологическом течении беременности) | ||||
10092 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Беременной) | 4 | 1 000 | 4 000,00 |
Обследование | ||||
14203 | Ультразвуковое исследование плода (19-40 недель) | 1 | 2 500 | 2 500,00 |
20042 | Ультразвуковая доплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 | 1 000 | 1 000,00 |
14205 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 | 800 | 800 |
19001 | Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 1 | 450 | 450 |
Анализы | ||||
12005 | Взятие крови из периферической вены | 2 | 150 | 300 |
21001 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 400 | 400 |
21015 | Общий (клинический) анализ мочи | 4 | 270 | 1 080,00 |
56867 | Посев мочи на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антибактериальных препаратов | 1 | 790 | 790 |
10129 | Удаленная повторная консультация врача(по телефону, скайпу и др.), 20 минут | 2 | 700 | 1 400,00 |
Итого за второй триместр | 12 720,00 | |||
III триместр (при физиологическом течении беременности) | ||||
10092 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (Беременной) | 6 | 1 000 | 6 000,00 |
36012 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 1 | 800 | 800 |
10215 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 | 800 | 800 |
Обследование | ||||
20113 | УЗИ плода в III триместре беременности | 1 | 3 300 | 3 300,00 |
19002 | Кардиотокография плода | 5 | 500 | 2 500,00 |
Анализы | ||||
21001 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 400 | 400 |
21015 | Общий (клинический) анализ мочи | 6 | 270 | 1 620,00 |
22004 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 190 | 190 |
22022 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 170 | 170 |
22005 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 210 | 210 |
22006 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови АСТ | 1 | 175 | 175 |
22007 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови АЛТ | 1 | 175 | 175 |
Определение прямого билирубина в сыворотке крови | 1 | Цена включена в стоимость кода 22005 | 0 | |
22021 | Исследование уровня общего небелкового (остаточного) азота крови + мочевины | 1 | 170 | 170 |
22001 | Исследование уровня глюкозы в крови из вены | 1 | 185 | 185 |
22002 | Проведение Глюкозотолерантного теста | 1 | 660 | 660 |
22032 | Малая коагулограмма (АЧТВ (определение активированного времени рекальцификации),Определение фибриногена в сыворотке, крови, Определение протромбинового времени (ПТИ) | 1 | 600 | 600 |
21075 | Время свертываемости крови по Масс-Магро + Длительность кровотечения по Дюке | 1 | 200 | 200 |
23027 | Исследование агрегации тромбоцитов | 1 | 435 | 435 |
24024 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)(Сифилис) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 2 | 450 | 900 |
24038 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови ВИЧ | 1 | 670 | 670 |
24001 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 1 | 360 | 360 |
24007 | Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 390 | 390 |
56872 | 446***Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (отделяемое половых органов) | 1 | 780 | 780 |
21042 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры, влагалища, цервикального канала (мазок на микрофлору) | 2 | 420 | 840 |
12005 | Взятие крови из периферической вены | 2 | 150 | 300 |
14028 | Получение влагалищного мазка | 2 | 100 | 200 |
10129 | Удаленная повторная консультация врача(по телефону, скайпу и др.), 20 минут | 2 | 700 | 1 400,00 |
Итого за третий триместр | 24 430,00 | |||
ИТОГО стоимость Программы ведения нормальной беременности (без осложнений) | 66 085,00 |
Медицинский центр проезд Заречный, 37, к. 1/1,2,3
+7 (3452) 500-617Медицинский центр ул. Минская, 69/2
+7 (3452) 500-617Медицинский центр по ул. Широтная, д. 104, к. 5/3
+7 (3452) 500-617Медицинский центр ул. Беляева, 33, к. 2/3,4
+7 (3452) 500-617Медицинский центр ул. Широтная 130, к.1
+7 (3452) 500-617Медицинский центр ул. Грибоедова 6 , к.1/1
+7 (3452) 500-617Медицинский центр ул. Республики 40 к.1
+7 (3452) 500 - 617Стоматология ул. Республики 40 к.1
+7 (3452) 500 - 617ул. Эрвье 16, к.1
+7 (3452) 50-06-17Медицинский центр проезд Заречный, 37, к. 1/1,2,3
+7 (3452) 500-617Автобусы:
Маршрутки:
Медицинский центр ул. Беляева, 33, к. 2/3,4
+7 (3452) 500-617Автобусы:
Маршрутки: